SPECIFIKÁCIÓK:
.
SUNWARD SWE 60UFED
The SWE 60UFED, a 6-ton compact excavator, represents the pinnacle of Sunward’s commitment to sustainable and efficient construction solutions. Equipped with a high-torque permanent magnet synchronous motor, the SWE 60UFED boasts high efficiency, low energy consumption, and zero emissions.
The machine is powered by a high-capacity lithium iron phosphate battery that fully charges in just 1.5 hours and supports 4-6 hours of continuous operation. Its zero-tail swing design makes it exceptionally suited for urban construction and renovation projects, where space and environmental impact are critical concerns.
Műszaki adatok: | |
Típus: | SWE 60UFED |
Standard kanál kapacitása | 0.08-0.30 m3 |
Kanál szélessége | 600 mm |
Gép tömege | 6000 kg |
Méretek: | |
Teljes hossz | 5680 mm |
Teljes magasság | 2570 mm |
Teljes szélesség | 2000 mm |
Gördök távolsága | 1985 mm |
Motor: | |
Gyártmány | Elektromos |
Modell | – |
Akkumulátor | 66,6 kWh , 332.8 V |
Teljesítmény / Nyomaték | 30.0 kW / 120 Nm |
Ásási kapacitások: | |
Max. emelési magasság | 5600 mm |
Max. ürítési magasság | 3950 mm |
Max. ásási mélység | 3700 mm |
Max. kinyúlás | 6260 mm |
Gém elfordulási szöge(bal/jobb) | 70/50° |
Gém fordulási sugár | – |
Felépítmény fordulási sugár | – |
Max. gém felszakító erő | 31 kN |
Max. kanál felszakító erő | 47 kN |
Járószerkezet: | |
Típus | Gumilánctalp |
Heveder szélessége | 400 mm |
Heveder hossza | 2490 mm |
Menetelés | 2 menetsebesség |
Görgők távolsága | 1985 mm |
Sebesség (gyors/lassú) | 4.8/2.8 km/h |
Billenési szög | 30° |
Forgási sebesség | 10 rpm |
Talajnyomás | 34.0 kPa |
Dózer lap: | |
Szélesség | – |
Magasság | – |
Dózerlap mozgása (Fel/Le) | 400/436 mm |
Hidraulika teljesítmény: | |
Típus | – |
Teljesítmény | 172 l/perc |
Hidraulika nyomás | 25 Mpa |
Tartálykapacitás: | |
Üzemanyagtank kapacitás | – |
Hidraulikatank kapacitás | 65 l |