SPECIFIKÁCIÓK:
.
SUNWARD SWA16J/JE
Fedezze fel a Sunward SWA16J/JE összes többi előnyét.
Műszaki adatok: | |
Típus: | SWA16J/JE |
Méretek: | |
Munkamagasság maximuma: | 16 m |
Kosár max. magassága | 14 m |
Platform magasság leeresztve: | 2,17 m |
Munkakosár hossza: | – m |
Kiegészítő platform hossza | – m |
Munkakosár mérete: | 1,83×0,76 m |
Összezárt állapotban teljes magasság (kinyitott kerettel) | 2,17 m |
Összezárt állapotban teljes magasság (összecsukott kerettel) | – m |
Géptest hosszúság: | 6,93 m |
Géptest szélesség: | 2,3 m |
Tengely távolság | 2,25 m |
Alváz magassága a talajtól (összezárva) | – m |
Alváz magassága a talajtól (nyitva) | – |
Teljesítmény | |
Emelő teherbírása | 230 kg |
Emelő teherbírása nyitott állapotban | 230 kg |
Megengedett személyek száma: | 2 |
Sebesség csukott állapotban | 6,8 km/h |
Sebesség nyitott állapotban | 0,6 km/h |
Forgás: | 360 fokban |
Forgás rádiusza kívül | – |
Kosár emelés/leeresztési sebesség | – |
Maximális emelkedőleküzdési képesség | 45fok |
Vezérlés | Elektromos vezérlőpanel |
Meghajtás | Összkerék meghajtás hidromotorral |
Tárcsafék | Összkerék |
Gumiabroncsok | – |
Motor típus | Kubota V2403-M-DI |
Környezetvédelmi osztály | EU Stage V |
Teljesítmény | 36,5 kW |
Hidraulikus tank kapacitása | |
Súly | 7500 kg |
Általános felszereltség:
- proporcionális joystick vezérlés
- vészleeresztő rendszer
- kürt
- standard 4×4 kerék meghajtás
- talajkövető tengelyek
- billenésvédelmi rendszer
- üzemóra számláló
- hidrosztatikus automata szintező rendszer
- 360 fokban forduló zsámoly ( folyamatos )
- vészmegállító rendszer
- biztonsági keret
- minden mozgást hang jelez