SPECIFIKÁCIÓK:
.
SUNWARD SWE 08B
A Sunward SWE08B kotrógépkínálatunk legkisebb típusa. Ez a minikotró tökéletes választás azoknak a partnereknek, akik kis szűk helyen végeznek munkákat. A kis mérete ellenére kiemelkedő teljesítmény/tömeg aránnyal rendelkezik, megbízható, full joystick kezeléssel és kiváló vezetővédelemmel (TOPS) rendelkezik. Méretének köszönhetően nagyon könnyen szállítható minden munkaterületre, legyen az beltéri vagy kültéri. Fedezze fel a Sunward SWE 08B összes többi előnyét.
Műszaki adatok: | |
Típus: | SWE 08B |
Standard kanál kapacitása | 0.022 m3 |
Kanál szélessége | 320 mm |
Gép tömege | 1010 kg |
Méretek: | |
Teljes hossz | 2640 mm |
Teljes magasság | 2250 mm |
Teljes szélesség | 750 mm |
Gördök távolsága | 1310 mm |
Motor: | |
Gyártmány | Yanmar |
Modell | 2TNV70-PSU |
Lökettérfogat | 570 cm3 |
Teljesítmény | 7,2 kW/ 2400 rpm |
Ásási kapacitások: | |
Max. emelési magasság | 3085 mm |
Max. ürítési magasság | 2305 mm |
Max. ásási mélység | 1825 mm |
Max. kinyúlás | 3180 mm |
Gém elfordulási szöge(bal/jobb) | 73/53° |
Gém fordulási sugár | 1221 mm |
Felépítmény fordulási sugár | 750 mm |
Max. gém felszakító erő | 5.8 kN |
Max. kanál felszakító erő | 9.4 kN |
Járószerkezet: | |
Típus | Gumilánctalp |
Heveder szélessége | 180 mm |
Heveder hossza | 1299 mm |
Menetelés | 2 menetsebesség |
Görgők távolsága | 975 mm |
Sebesség (gyors/lassú) | 2.9/1.5 km/h |
Billenési szög | 30° |
Forgási sebesség | 8.2 rpm |
Talajnyomás | 24.5 kPa |
Dózer lap: | |
Szélesség | 750/1000 mm |
Magasság | 190 mm |
Dózerlap mozgása (Fel/Le) | 225/225 mm |
Hidraulika teljesítmény: | |
Típus | Changzi |
Teljesítmény | 3*9.6 l/perc |
Hidraulika nyomás | 2*16 Mpa |
Tartálykapacitás: | |
Üzemanyagtank kapacitás | 10 l |
Hidraulikatank kapacitás | 9,5 l |